| Marca: | GUTE |
| Número De Modelo: | SGW12D-3D |
| Cuota De Producción: | 1Set |
| Precio: | 48000-51000USD/SET |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de la madera contrachapada |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Resumen general
Productos terminados
![]()
Parámetros del dispositivo
| Diámetro de flexión de un solo alambre | 5 ̊12 mm |
| Diámetro de flexión del alambre doble de rebar | 5 ̊10 mm |
| Velocidad máxima de flexión |
1050°/seg |
| Error de rectitud de las costillas | 0.02/1m |
| Potencia total | 33 kW |
| Consumo de energía | 5 kW/h |
| Precisión de la longitud del estribo | ± 1 mm |
| Precisión de la longitud de las costillas | ± 5 mm |
| Lado del estribo más largo | Las demás: |
| Lado del estribo más corto | de una longitud igual o superior a 140 mm |
| Peso total | 3.5T |
Ventajas del equipo
![]()
![]()
![]()
Nuestra fábrica
![]()
![]()

Nuestro servicio
![]()
Certificación
![]()
| Marca: | GUTE |
| Número De Modelo: | SGW12D-3D |
| Cuota De Producción: | 1Set |
| Precio: | 48000-51000USD/SET |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de la madera contrachapada |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Resumen general
Productos terminados
![]()
Parámetros del dispositivo
| Diámetro de flexión de un solo alambre | 5 ̊12 mm |
| Diámetro de flexión del alambre doble de rebar | 5 ̊10 mm |
| Velocidad máxima de flexión |
1050°/seg |
| Error de rectitud de las costillas | 0.02/1m |
| Potencia total | 33 kW |
| Consumo de energía | 5 kW/h |
| Precisión de la longitud del estribo | ± 1 mm |
| Precisión de la longitud de las costillas | ± 5 mm |
| Lado del estribo más largo | Las demás: |
| Lado del estribo más corto | de una longitud igual o superior a 140 mm |
| Peso total | 3.5T |
Ventajas del equipo
![]()
![]()
![]()
Nuestra fábrica
![]()
![]()

Nuestro servicio
![]()
Certificación
![]()