![]() |
Brand Name: | GUTE |
Model Number: | SWW14 |
MOQ: | 1set |
Precio: | 12000-15000USD/SET |
Packaging Details: | Caja de la madera contrachapada |
Payment Terms: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Parámetros técnicos
Ángulo de plegado del máximo | 180 | longitud opcional modelo | los 4m/6m/9m | ||||||
Max. Bending Diameter | 14m m | peso | los 4m | los 6m | los 9m | ||||
Poder instalado | 8.4kw | 1400kg | 1650kg | 1850kg | |||||
Precisión de la máquina | ±2 | L*W*H | 4110*1250*1180m m | ||||||
Tipo de estribos | 11 | capacidad de proceso | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
2 | 4 | 8 | 10 | 14 |
![]() |
Brand Name: | GUTE |
Model Number: | SWW14 |
MOQ: | 1set |
Precio: | 12000-15000USD/SET |
Packaging Details: | Caja de la madera contrachapada |
Payment Terms: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Parámetros técnicos
Ángulo de plegado del máximo | 180 | longitud opcional modelo | los 4m/6m/9m | ||||||
Max. Bending Diameter | 14m m | peso | los 4m | los 6m | los 9m | ||||
Poder instalado | 8.4kw | 1400kg | 1650kg | 1850kg | |||||
Precisión de la máquina | ±2 | L*W*H | 4110*1250*1180m m | ||||||
Tipo de estribos | 11 | capacidad de proceso | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
2 | 4 | 8 | 10 | 14 |