![]() |
Brand Name: | GUTE |
Model Number: | SWW14 |
MOQ: | 1set |
Precio: | 12000-15000USD/SET |
Packaging Details: | Caja de la madera contrachapada |
Payment Terms: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Parámetros técnicos
máx.Ángulo de flexión | 180 | modelo longitud opcional | 4m/6m/9m | ||||||
máx.Diámetro de flexión | 14 mm | peso | 4m | 6m | 9m | ||||
Potencia instalada | 8.4kw | 1400kg | 1650kg | 1850kg | |||||
Precisión de la máquina | ±2 | L*A*A | 4110*1250*1180mm | ||||||
tipo de estribos | 11 | capacidad de procesamiento | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
2 | 4 | 8 | 10 | 14 |
![]() |
Brand Name: | GUTE |
Model Number: | SWW14 |
MOQ: | 1set |
Precio: | 12000-15000USD/SET |
Packaging Details: | Caja de la madera contrachapada |
Payment Terms: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Parámetros técnicos
máx.Ángulo de flexión | 180 | modelo longitud opcional | 4m/6m/9m | ||||||
máx.Diámetro de flexión | 14 mm | peso | 4m | 6m | 9m | ||||
Potencia instalada | 8.4kw | 1400kg | 1650kg | 1850kg | |||||
Precisión de la máquina | ±2 | L*A*A | 4110*1250*1180mm | ||||||
tipo de estribos | 11 | capacidad de procesamiento | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
2 | 4 | 8 | 10 | 14 |