![]() |
Marca: | GUTE |
Número De Modelo: | SWW14 |
Cuota De Producción: | 1set |
Precio: | 13000-15000USD/SET |
Detalles Del Embalaje: | Caja de la madera contrachapada |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Parámetros técnicos
Ángulo de flexión máximo | 180 | longitud opcional del modelo | 4m/6m/9m | ||||||
Diámetro de flexión máximo | 14 mm | peso | 4 metros | 6 metros | 9 metros | ||||
Potencia instalada | 8.4kw | Cuota de producción | 1650 kg | 1850 kg de peso | |||||
Precisión de la máquina | ± 2 | ¿Qué quieres decir? | Se trata de una pieza de madera o de una pieza metálica. | ||||||
Tipo de estribos | 11 | capacidad de procesamiento | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
2 | 4 | 8 | 10 | 14 |
![]() |
Marca: | GUTE |
Número De Modelo: | SWW14 |
Cuota De Producción: | 1set |
Precio: | 13000-15000USD/SET |
Detalles Del Embalaje: | Caja de la madera contrachapada |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Parámetros técnicos
Ángulo de flexión máximo | 180 | longitud opcional del modelo | 4m/6m/9m | ||||||
Diámetro de flexión máximo | 14 mm | peso | 4 metros | 6 metros | 9 metros | ||||
Potencia instalada | 8.4kw | Cuota de producción | 1650 kg | 1850 kg de peso | |||||
Precisión de la máquina | ± 2 | ¿Qué quieres decir? | Se trata de una pieza de madera o de una pieza metálica. | ||||||
Tipo de estribos | 11 | capacidad de procesamiento | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
2 | 4 | 8 | 10 | 14 |